
圣昆廷
SaintQuentin
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣昆廷(英文名:SaintQuentin,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣昆廷的市值为:50000,圣昆廷共有球员36人,外籍球员1人,我们将为你实时更新圣昆廷赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-10-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-10-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1989-01-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-12-28 | 181 | 68 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-10 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-11-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-10-17 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-07-17 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-03-04 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-07 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-12-05 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-10-02 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-07-02 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-08-14 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-21 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-11-01 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-09-29 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-26 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-06-24 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1995-08-26 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-21 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-10-17 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-01-10 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-08-14 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-07-17 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-01-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-11-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-05-03 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-06-28 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-07-11 | 0 | 0 | D | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-05-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1998-12-29 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-03-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-07-02 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1988-10-08 | 187 | 79 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 比亚华斯 | 已解约 | ||
2025-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣昆廷 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 菲格内斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 瓦讷 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瑟兰联 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 勒赫比日 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰斯B队 | 已签约 | ||
2019-01-22 | 图尔 | 转会 | ||
2019-01-22 | 图尔 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 沙勒罗瓦 | 转会 | ||
2018-06-30 | 蒂比兹 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 蒂比兹 | 租借结束 | ||
2017-07-16 | 沙勒罗瓦 | 租借 | ||
2017-07-16 | 沙勒罗瓦 | 租借 | ||
2017-06-30 | KSV鲁塞拉雷 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | KSV鲁塞拉雷 | 租借结束 | ||
2017-01-24 | 沙勒罗瓦 | 租借 | ||
2017-01-24 | 沙勒罗瓦 | 租借 | ||
2015-07-01 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 法兰波垒斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-29 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-13 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比亚华斯 | 已签约 | ||
2022-12-18 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 菲格内斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 瓦讷 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 勒赫比日 | 已签约 | ||
2019-01-22 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 图尔 | 转会 | ||
2018-07-17 | 图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰斯B队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-16 | 蒂比兹 | 租借 | ||
2017-07-16 | 蒂比兹 | 租借 | ||
2017-06-30 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | ||
2017-01-24 | KSV鲁塞拉雷 | 租借 | ||
2017-01-24 | KSV鲁塞拉雷 | 租借 | ||
2015-07-01 | 沙勒罗瓦 | 转会 | ||
2015-07-01 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 法兰波垒斯 | 已签约 |