
霍尔斯特布罗
HolstebroBK
球队市值:200000
所属联赛 | : | 丹丙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍尔斯特布罗(英文名:HolstebroBK,粤语名:霍尔斯特布罗), 是丹丙A联赛的一支足球俱乐部,当前霍尔斯特布罗的市值为:200000,霍尔斯特布罗共有球员31人,外籍球员9人,我们将为你实时更新霍尔斯特布罗赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-05-09 | 191 | 91 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-08-31 | 183 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-10-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-10-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-01-21 | 177 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-09-21 | 185 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-09-03 | 184 | 80 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-10-30 | 180 | 70 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-09-03 | 188 | 80 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-01-13 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-10-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-01-13 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-11-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 181 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-22 | 177 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-09-17 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 182 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-04-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-01-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫伦贝克 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 退役 | ||
2022-07-01 | 欧本 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 退役 | ||
2022-02-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 布拉布兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科捷尔鲁普 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2018-02-04 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯基夫 | 已解约 | ||
2017-07-16 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2015-09-08 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 霍森斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 布拉布兰 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 欧本 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 科捷尔鲁普 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2018-02-04 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-16 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2015-09-08 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 霍森斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 |